| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej 5 części - II przetarg | element menu | 2020-07-20 14:08:29 | MODYFIKACJA |
| Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej 5 części - II przetarg | element menu | 2020-07-20 14:08:29 | MODYFIKACJA |
| Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej 5 części - II przetarg | element menu | 2020-07-20 14:07:37 | MODYFIKACJA |
| Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej 5 części - II przetarg | element menu | 2020-07-20 14:07:37 | MODYFIKACJA |
| Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej 5 części - II przetarg | element menu | 2020-07-20 14:07:25 | MODYFIKACJA |
| Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej 5 części - II przetarg | element menu | 2020-07-20 14:07:25 | MODYFIKACJA |
| Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej 5 części - II przetarg | element menu | 2020-07-20 14:07:20 | UTWORZENIE |
| załaczniki do SIWZ.zip | plik | 2020-07-20 14:07:03 | UTWORZENIE |
| SIWZ -Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej 5 części - II przetarg.docx.docx | plik | 2020-07-20 14:07:01 | UTWORZENIE |
| 22. Stała pielęgnacja i bieżące utrzymanie zieleni miejskiej 5 części - II przetarg | plik | 2020-07-20 14:06:34 | UTWORZENIE |
| ogłoszenie o wyniku II przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza.doc.doc | plik | 2020-07-20 14:01:57 | UTWORZENIE |
| ogłoszenie o wyniku II przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza.doc.doc | plik | 2020-07-20 14:01:25 | UTWORZENIE |
| ogłoszenie o wyniku II przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Śremie przy ul. Adama Mickiewicza.doc.doc | plik | 2020-07-20 14:00:31 | UTWORZENIE |
| ogłoszenie o wyniku I przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Bystrzku.doc.doc | plik | 2020-07-20 13:40:37 | UTWORZENIE |
| ogłoszenie o wyniku pierwszych przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Bystrzek (dz. 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 50/8, 50/9) | plik | 2020-07-20 13:40:14 | UTWORZENIE |
