| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Podatek leśny od osób fizycznych | dokument HTML | 2019-12-06 09:04:10 | MODYFIKACJA |
| Podatek leśny od osób fizycznych | dokument HTML | 2019-12-06 09:04:10 | MODYFIKACJA |
| Podatek leśny od osób fizycznych | dokument HTML | 2019-12-06 09:04:05 | MODYFIKACJA |
| Podatek leśny od osób fizycznych | dokument HTML | 2019-12-06 09:03:54 | MODYFIKACJA |
| ZIL-3 dane pozostałych podatników 6.12.2019.docx | plik | 2019-12-06 09:02:06 | UTWORZENIE |
| ZIL-2 dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 6.12.2019.docx | plik | 2019-12-06 09:02:06 | UTWORZENIE |
| ZIL-1 dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 6.12.2019.docx | plik | 2019-12-06 09:02:04 | UTWORZENIE |
| IL-1 informacja o lasach 6.12.2019.docx | plik | 2019-12-06 09:02:03 | UTWORZENIE |
| 6.12.2019 podatek leśny od osób fizycznych | plik | 2019-12-06 08:53:26 | UTWORZENIE |
| Stawki podatkowe w 2020 roku w Gminie Śrem | dokument HTML | 2019-12-06 07:07:35 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatkowe w 2020 roku w Gminie Śrem | dokument HTML | 2019-12-06 07:07:28 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatkowe w 2020 roku w Gminie Śrem | dokument HTML | 2019-12-06 07:06:52 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatkowe w 2020 roku w Gminie Śrem | element menu | 2019-12-06 07:06:52 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatkowe w 2020 roku w Gminie Śrem | dokument HTML | 2019-12-06 07:06:52 | UTWORZENIE |
| Stawki podatkowe w 2020 roku w Gminie Śrem | element menu | 2019-12-06 07:06:22 | MODYFIKACJA |
