| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i wsi gminy Śrem na okres 18 miesięcy | element menu | 2019-11-19 14:38:40 | MODYFIKACJA |
| Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i wsi gminy Śrem na okres 18 miesięcy | element menu | 2019-11-19 14:38:34 | MODYFIKACJA |
| Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i wsi gminy Śrem na okres 18 miesięcy | element menu | 2019-11-19 14:38:34 | MODYFIKACJA |
| Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i wsi gminy Śrem na okres 18 miesięcy | element menu | 2019-11-19 14:38:17 | MODYFIKACJA |
| Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i wsi gminy Śrem na okres 18 miesięcy | element menu | 2019-11-19 14:38:17 | MODYFIKACJA |
| Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i wsi gminy Śrem na okres 18 miesięcy | element menu | 2019-11-19 14:38:14 | UTWORZENIE |
| załączniki do SIWZ.zip | plik | 2019-11-19 14:38:00 | UTWORZENIE |
| SIWZ - Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i wsi gminy Śrem na okres 18 miesięcy.docx | plik | 2019-11-19 14:37:58 | UTWORZENIE |
| 24. Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i wsi gminy Śrem na okres 18 miesięcy | plik | 2019-11-19 14:35:37 | UTWORZENIE |
| Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i wsi gminy Śrem na okres 18 miesięcy | plik | 2019-11-19 14:35:23 | USUNIĘCIE |
| array ( 'name' => 'Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i wsi gminy Śrem na okres 18 miesięcy ', 'type' => 'catalog', 'id_data_file' => 'PRZETARGI (id: 219032)', ) | plik | 2019-11-19 14:35:14 | UTWORZENIE |
| informacja o podstawowej kwocie dotacji, wskaźniku zwiększającym i statystycznej liczbie dzieci listopad 2019.docx | plik | 2019-11-19 12:13:28 | UTWORZENIE |
| Wyniki głosowania z K.Ośw. Kult. i Sportu - 18.11.2019 r..pdf | plik | 2019-11-19 08:51:45 | UTWORZENIE |
| array ( 'nr_sprawy' => 'PPSPP.6724.1.39.2019.BK', ) | sprawa | 2019-11-18 13:07:10 | UTWORZENIE |
| array ( 'nr_sprawy' => 'PPSPP.6724.1.39.2019.BK', ) | sprawa | 2019-11-18 13:07:10 | UTWORZENIE |
