| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| skan oferty - Razem od 15 lat.pdf | plik | 2024-04-09 14:34:03 | UTWORZENIE |
| informacja nt. uproszczonej oferty Razem od 15 lat.docx | plik | 2024-04-09 14:34:01 | UTWORZENIE |
| formularz uwag Razem od 15 lat.docx | plik | 2024-04-09 14:33:59 | UTWORZENIE |
| Centrum Usług Społecznych | element menu | 2024-04-08 14:44:51 | MODYFIKACJA |
| Centrum Usług Społecznych | dokument HTML | 2024-04-08 14:44:28 | MODYFIKACJA |
| Centrum Usług Społecznych | element menu | 2024-04-08 14:44:27 | MODYFIKACJA |
| Centrum Usług Społecznych | dokument HTML | 2024-04-08 14:44:01 | MODYFIKACJA |
| Centrum Usług Społecznych | element menu | 2024-04-08 14:44:00 | MODYFIKACJA |
| Kom. Rewizyjna - wykonanie budżetu gminy Śrem za 2023 rok.pdf | plik | 2024-04-08 14:29:46 | UTWORZENIE |
| Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr1.pdf | plik | 2024-04-08 14:23:32 | MODYFIKACJA |
| Protokół wyników głosowania i wyników wyborów burmistrza Śremu.pdf | plik | 2024-04-08 14:23:32 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr2.pdf | plik | 2024-04-08 14:23:28 | MODYFIKACJA |
| Protokół wyników głosowania i wyników wyborów burmistrza Śremu.pdf | plik | 2024-04-08 14:23:27 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr3.pdf | plik | 2024-04-08 14:23:22 | MODYFIKACJA |
| Protokół wyników głosowania i wyników wyborów burmistrza Śremu.pdf | plik | 2024-04-08 14:23:21 | MODYFIKACJA |
