| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Wykaz ilościowy mieszkańców - stan na wrzesień 2023.rtf.rtf | plik | 2023-11-10 12:53:25 | USUNIĘCIE |
| Wykaz ilościowy mieszkańców - stan na wrzesień 2023.rtf.rtf | plik | 2023-11-10 12:53:10 | UTWORZENIE |
| Wykaz+ilościowy+mieszkańców+-+stan+na+wrzesień+2023.rtf | plik | 2023-11-10 12:52:05 | USUNIĘCIE |
| Wykaz+ilościowy+mieszkańców+-+stan+na+wrzesień+2023.rtf | plik | 2023-11-10 12:51:55 | UTWORZENIE |
| Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp terenu położonego w Śremie przy ul. Szkolnej | plik | 2023-11-10 12:25:17 | UTWORZENIE |
| Czynsz za lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy | dokument HTML | 2023-11-10 08:21:30 | MODYFIKACJA |
| Czynsz za lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy | element menu | 2023-11-10 08:21:29 | MODYFIKACJA |
| Czynsz za lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy | dokument HTML | 2023-11-10 08:20:33 | MODYFIKACJA |
| Czynsz za lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy | element menu | 2023-11-10 08:20:33 | MODYFIKACJA |
| Czynsz za lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy | dokument HTML | 2023-11-10 08:20:18 | MODYFIKACJA |
| Czynsz za lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy | element menu | 2023-11-10 08:20:17 | MODYFIKACJA |
| Czynsz za lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy | dokument HTML | 2023-11-10 08:18:38 | MODYFIKACJA |
| Czynsz za lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy | element menu | 2023-11-10 08:18:37 | MODYFIKACJA |
| Czynsz za lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy | dokument HTML | 2023-11-10 08:17:43 | MODYFIKACJA |
| Czynsz za lokale mieszkalne w mieszkaniowym zasobie gminy | element menu | 2023-11-10 08:17:42 | MODYFIKACJA |
