| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Stawki podatkowe w 2018 roku w Gminie Śrem | element menu | 2017-12-04 13:31:09 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatkowe w 2010 roku w Gminie Śrem | element menu | 2017-12-04 13:31:09 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatkowe w 2018 roku w Gminie Śrem | element menu | 2017-12-04 13:31:09 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatkowe w 2009 roku w Gminie Śrem | element menu | 2017-12-04 13:31:09 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatkowe w 2018 roku w Gminie Śrem | element menu | 2017-12-04 13:31:09 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatkowe w 2008 roku w Gminie Śrem | element menu | 2017-12-04 13:31:09 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatkowe w 2018 roku w Gminie Śrem | element menu | 2017-12-04 13:31:08 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatkowe w 2018 roku w Gminie Śrem | element menu | 2017-12-04 13:31:08 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatkowe w 2018 roku w Gminie Śrem | element menu | 2017-12-04 13:31:08 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatkowe w 2018 roku w Gminie Śrem | element menu | 2017-12-04 13:30:56 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatkowe w 2018 roku w Gminie Śrem | element menu | 2017-12-04 13:30:56 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatkowe w 2018 roku w Gminie Śrem | element menu | 2017-12-04 13:30:52 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatkowe w 2018 roku w Gminie Śrem | element menu | 2017-12-04 13:30:52 | MODYFIKACJA |
| Stawki podatkowe w 2018 roku w Gminie Śrem | element menu | 2017-12-04 13:29:24 | UTWORZENIE |
| Dotacje celowe z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej | dokument HTML | 2017-12-04 11:24:10 | MODYFIKACJA |
