| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| statystyka za II kwartał 2023r. (do BIP).xlsx | plik | 2024-01-16 14:53:10 | MODYFIKACJA |
| statystyka za IV kwartał 2023r. (do BIP).xlsx | plik | 2024-01-16 14:53:09 | MODYFIKACJA |
| statystyka za II kwartał 2023r. (do BIP).xlsx | plik | 2024-01-16 14:53:02 | UTWORZENIE |
| statystyka za IV kwartał 2023r. (do BIP).xlsx | plik | 2024-01-16 14:51:23 | UTWORZENIE |
| Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Floriana Marciniaka 8 | element menu | 2024-01-16 14:44:24 | UTWORZENIE |
| Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie przy ul. Szerokiej 1 | element menu | 2024-01-16 14:43:47 | UTWORZENIE |
| Sprzedaż nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Szkolnej, pod zabudowę usługową, dz. 1725/25, 1725/26, 1725/27, 1725/28 | element menu | 2024-01-16 14:43:10 | UTWORZENIE |
| Sprzedaż nieruchomości położonej w Śremie u zbiegu ulic Ks. Jana Kajetańczyka i Józefa Piłsudskiego | element menu | 2024-01-16 14:42:24 | UTWORZENIE |
| Wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości 2024 | element menu | 2024-01-16 14:41:43 | UTWORZENIE |
| Sprzedaż i najem nieruchomości 2024 | element menu | 2024-01-16 14:41:02 | UTWORZENIE |
| Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Śremie przy ul. Floriana Marciniaka 8 | plik | 2024-01-16 14:40:08 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Szkolnej, pod zabudowę usługową, dz. 1725/25, 1725/26, 1725/27, 1725/28 | plik | 2024-01-16 14:38:10 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Śremie przy ul. Szerokiej 1 | plik | 2024-01-16 14:37:01 | MODYFIKACJA |
| Sprzedaż nieruchomości położonej w Śremie u zbiegu ulic Ks. Jana Kajetańczyka i Józefa Piłsudskiego | plik | 2024-01-16 14:35:50 | MODYFIKACJA |
| ZARZĄDZENIE NR 8/2024 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 15 stycznia 2024 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Usług Społecznych w gminie Śrem na lata 2024 - 2026 | plik | 2024-01-16 14:33:00 | UTWORZENIE |
