| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| za 2019 rok | element menu | 2024-11-21 08:51:02 | MODYFIKACJA | 
| za 2018 rok | element menu | 2024-11-21 08:50:57 | MODYFIKACJA | 
| Kierownictwo Urzędu 2014 - 2018 | element menu | 2024-11-21 08:49:30 | MODYFIKACJA | 
| Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Śremie za 2019 | element menu | 2024-11-21 08:49:10 | MODYFIKACJA | 
| Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Śremie za 2018 | element menu | 2024-11-21 08:49:07 | MODYFIKACJA | 
| za 2019 rok | element menu | 2024-11-21 08:44:06 | MODYFIKACJA | 
| za 2018 rok | element menu | 2024-11-21 08:44:00 | MODYFIKACJA | 
| na początek VIII kadencji | element menu | 2024-11-21 08:43:55 | MODYFIKACJA | 
| na koniec VII kadencji | element menu | 2024-11-21 08:43:51 | MODYFIKACJA | 
| Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika | dokument HTML | 2024-11-21 07:23:33 | MODYFIKACJA | 
| Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika | element menu | 2024-11-21 07:23:32 | MODYFIKACJA | 
| na dzień 07.11.2024 | element menu | 2024-11-20 14:44:02 | UTWORZENIE | 
| na dzień 31.10.2024 | element menu | 2024-11-20 14:43:14 | UTWORZENIE | 
| na dzien 21.10.2024. | element menu | 2024-11-20 14:42:33 | UTWORZENIE | 
| na dzień 23.10.2024 | element menu | 2024-11-20 14:41:02 | UTWORZENIE | 
 
			